| ● 再生利用事業登録証明書(農林水産省、環境省) | |||||||||||||||||||
| 登録番号 | 13-4-1 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理料金 | 処理料金 | ||||||||||||||||||
| ● 産業廃棄物処分業許可証(東京都) | |||||||||||||||||||
| 許可番号 | 第13-20-110011号 | ||||||||||||||||||
| 取扱い産業廃棄物の種類 | 廃油 | ||||||||||||||||||
| 業区分 | 中間処理 | ||||||||||||||||||
| 単独処理能力 | 43.5(t/日) | ||||||||||||||||||
| ● 産業廃棄物収集運搬業許可証 | |||||||||||||||||||
| 許可番号 | 取扱い産業廃棄物の種類 | ||||||||||||||||||
| 東京都 | 13-00-110011号 | 廃油、汚泥、廃プラスティック類、動植物性残さ、金属くず | |||||||||||||||||
| 千葉県 | 第01200110011号 | 廃油 | |||||||||||||||||
| 神奈川県 | 01401110011 | 廃油、汚泥、廃プラスティック類、動植物性残さ、金属くず | |||||||||||||||||
| 埼玉県 | 01107110011 | 廃油 | |||||||||||||||||
| 茨城県 | 00801110011 | 廃油 | |||||||||||||||||
| ● 積替保管施設 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
